按照交通運(yùn)輸部辦公廳《關(guān)于開展2012年度公路施工企業(yè)信用評價(jià)工作的通知》(廳公路字〔2013〕12號)的要求,我委組織開展了2012年度公路施工企業(yè)信用評價(jià)。根據(jù)《公路施工企業(yè)信用評價(jià)規(guī)則》(交公路發(fā)[2009]733號)及《重慶市公路施工企業(yè)信用評價(jià)實(shí)施細(xì)則》(渝交委路[2011]106號)的規(guī)定,現(xiàn)將市級綜合信用評價(jià)結(jié)果進(jìn)行公示。
公示期內(nèi)對評價(jià)結(jié)果有異議的,請以書面形式(須蓋單位公章,注明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話)向重慶市交通委員會進(jìn)行申述,逾期不予受理。
公示時(shí)間:2013年4月16日至4月29日
聯(lián)系電話:023-89183078,023-89183222(傳真)
重慶市2012年度公路建設(shè)市場施工企業(yè)市級綜合信用評價(jià)結(jié)果公示 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 綜合評分(X) | 信用等級 |
1 | 河北風(fēng)景園林工程有限公司 | 100 | A |
2 | 中國十九冶集團(tuán)有限公司 | 100 | A |
3 | 中鐵十二局集團(tuán)第一工程有限公司 | 100 | A |
4 | 中交一公局第三工程有限公司 | 99.6 | A |
5 | 中交第二公路局有限公司 | 99 | A |
6 | 中鐵一局集團(tuán)橋梁工程有限公司 | 99 | A |
7 | 貴州省交通工程有限公司 | 98 | A |
8 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 97.6 | A |
9 | 陜西高速交通工貿(mào)有限公司 | 97 | A |
10 | 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 | 97 | A |
11 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 96 | A |
12 | 核工業(yè)長沙中南建設(shè)集團(tuán)公司 | 94 | A |
13 | 寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94 | A |
14 | 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司 | 94 | A |
15 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 94 | A |
16 | 北京瑞華贏科技發(fā)展有限公司 | 93 | A |
17 | 中鐵二十二局集團(tuán)第五工程有限公司 | 93 | A |
18 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 93 | A |
19 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 93 | A |
20 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 92 | A |
21 | 中交第三公路工程局有限公司 | 92 | A |
22 | 中交第一公路工程局有限公司 | 92 | A |
23 | 中交一公局第四工程有限公司 | 92 | A |
24 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 92 | A |
25 | 中冶交通工程技術(shù)有限公司 | 92 | A |
26 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 91 | A |
27 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 91 | A |
28 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 91 | A |
29 | 中國建筑股份有限公司 | 90 | A |
30 | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 90 | A |
31 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 90 | A |
32 | 岳陽市公路橋梁基建總公司 | 89 | A |
33 | 中交路橋南方工程有限公司 | 89 | A |
34 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 89 | A |
35 | 中國鐵建股份有限公司 | 89 | A |
36 | 路橋華東工程有限公司 | 88 | A |
37 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 88 | A |
38 | 浙江溫嶺宏遠(yuǎn)建設(shè)公司 | 88 | A |
39 | 中城建第三工程局有限責(zé)任公司 | 88 | A |
40 | 中交一公局第六工程有限公司 | 88 | A |
41 | 中交一公局華祥公司 | 88 | A |
42 | 中鐵二局第五工程有限公司 | 88 | A |
43 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 88 | A |
44 | 中港四航局第一工程公司 | 87 | A |
45 | 中交一公局第一工程有限公司 | 87 | A |
46 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 87 | A |
47 | 中信國華國際承包有限公司 | 87 | A |
48 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 87 | A |
49 | 內(nèi)蒙古天驕公路工程有限責(zé)任公司 | 86 | A |
50 | 重慶交通建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 86 | A |
51 | 中交路橋華北工程有限公司 | 85 | A |
52 | 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | 85 | A |
53 | 重慶城建控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 85 | A |
54 | 路橋華南工程有限公司 | 84 | B |
55 | 中國對外建設(shè)總公司 | 84 | B |
56 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 84 | B |
57 | 中鐵十三局集團(tuán)有限公司 | 84 | B |
58 | 中港四航局第三工程公司 | 83 | B |
59 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 82 | B |
60 | 重慶博創(chuàng)公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 82 | B |
61 | 北京市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81 | B |
62 | 杭州交通集團(tuán)有限公司 | 81 | B |
63 | 江西中煤建設(shè)工程有限公司 | 81 | B |
64 | 核工業(yè)西北工程建設(shè)總公司 | 80 | B |
65 | 上海警通建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 79 | B |
66 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 79 | B |
67 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 76 | B |
68 | 天津城建道橋工程有限公司 | 75 | B |
69 | 安徽皖通科技股份有限公司 | —— | B |
70 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | —— | B |
71 | 北京華凱交通科技有限公司 | —— | B |
72 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | —— | B |
73 | 北京興興交通通信工程技術(shù)公司 | —— | B |
74 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | —— | B |
75 | 承德路橋建設(shè)總公司 | —— | B |
76 | 福建路橋建設(shè)有限公司 | —— | B |
77 | 甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | —— | B |
78 | 廣東晶通公路工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | —— | B |
79 | 廣東省交通發(fā)展有限公司 | —— | B |
80 | 廣東新粵交通投資有限公司 | —— | B |
81 | 廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司 | —— | B |
82 | 廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司 | —— | B |
83 | 河南省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | —— | B |
84 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | —— | B |
85 | 江蘇無錫交通設(shè)施有限公司 | —— | B |
86 | 江蘇中路交通工程有限公司 | —— | B |
87 | 魯建集團(tuán)股份有限公司 | —— | B |
88 | 南京金長江交通設(shè)施有限公司 | —— | B |
89 | 攀枝花公路橋梁工程有限公司 | —— | B |
90 | 青島建工集團(tuán)有限公司 | —— | B |
91 | 青島中建交通建設(shè)股份有限公司 | —— | B |
92 | 山東泰山路橋工程公司 | —— | B |
93 | 陜西公路交通科技開發(fā)咨詢公司 | —— | B |
94 | 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | —— | B |
95 | 盛世國際路橋建設(shè)有限公司 | —— | B |
96 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | —— | B |
97 | 四川川交路橋有限責(zé)任公司 | —— | B |
98 | 四川昊潤園林工程有限公司 | —— | B |
99 | 四川嘉和交通工程有限公司 | —— | B |
100 | 四川西都交通配套設(shè)施有限責(zé)任公司 | —— | B |
101 | 滕州市金恒大交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | —— | B |
102 | 天津市政公路設(shè)備工程有限公司 | —— | B |
103 | 濰坊東方交通設(shè)施工程有限公司 | —— | B |
104 | 億陽信通股份有限公司 | —— | B |
105 | 云南綠盛美地園林景觀有限公司 | —— | B |
106 | 云南云嶺高速公路養(yǎng)護(hù)綠化工程有限公司 | —— | B |
107 | 長沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | —— | B |
108 | 中國鐵建電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司 | —— | B |
109 | 中國鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | —— | B |
110 | 中交一公局交通工程有限公司 | —— | B |
111 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第二工程有限公司 | —— | B |
112 | 中鐵十九局集團(tuán)第三工程有限公司 | —— | B |
113 | 中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司 | —— | B |
114 | 重慶飛達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 | —— | B |
115 | 重慶?平煌üこ探ㄔO(shè)有限公司 | —— | B |
116 | 重慶浩瀚園林綠化有限公司 | —— | B |
117 | 重慶金路交通工程有限責(zé)任公司 | —— | B |
118 | 重慶錦海蘭園林景觀工程有限公司 | —— | B |
119 | 重慶景帝園林藝術(shù)有限公司 | —— | B |
120 | 重慶黎高園林綠化工程有限公司 | —— | B |
121 | 重慶兩江園林綠化工程建設(shè)有限公司 | —— | B |
122 | 重慶美宇園林綠化有限公司 | —— | B |
123 | 重慶明星園林景觀工程有限公司 | —— | B |
124 | 重慶南方園林綠化建設(shè)有限公司 | —— | B |
125 | 重慶森宇園林工程有限公司 | —— | B |
126 | 重慶上城園林景觀藝術(shù)有限公司 | —— | B |
127 | 重慶市北碚區(qū)靜觀花木園林有限公司 | —— | B |
128 | 重慶市阜泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | —— | B |
129 | 重慶市共濟(jì)園林建筑有限公司 | —— | B |
130 | 重慶通力高速公路工程有限公司 | —— | B |
131 | 重慶一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | —— | B |
132 | 紫光捷通科技股份有限公司 | —— | B |
133 | 中鐵五局集團(tuán)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 | 60 | C |
二○一三年四月十六日